根据《关于开展2023年廉洁教育月系列活动的通知》有关通知精神,按照易班网答题得分和用时情况,确定“厚植清廉文化,涵养时代新风”廉洁主题知识竞赛获奖名单,现公示如下:
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 |
1 | 一等奖 | 程之涵 | 资源与环境学院 |
2 | 一等奖 | 张振挺 | 经济与管理学院 |
3 | 一等奖 | 李曼晴 | 公共管理与法学院 |
4 | 一等奖 | 吴淑梅 | 安溪茶学院 |
5 | 一等奖 | 胡嘉鑫 | 安溪茶学院 |
6 | 二等奖 | 陈嘉琳 | 公共管理与法学院 |
7 | 二等奖 | 陈奕帆 | 公共管理与法学院 |
8 | 二等奖 | 金雨萱 | 乡村振兴学院 |
9 | 二等奖 | 周灵莉 | 经济与管理学院 |
10 | 二等奖 | 庄超凯 | 机电工程学院 |
11 | 二等奖 | 池国建 | 交通与土木工程学院 |
12 | 二等奖 | 陈颖 | 公共管理与法学院 |
13 | 二等奖 | 郑芷凌 | 计算机与信息学院 |
14 | 二等奖 | 刘鑫磊 | 园艺学院 |
15 | 二等奖 | 侯诗婷 | 交通与土木工程学院 |
16 | 三等奖 | 阎昱秋 | 园艺学院 |
17 | 三等奖 | 廖建鑫 | 计算机与信息学院 |
18 | 三等奖 | 张煜恒 | 计算机与信息学院 |
19 | 三等奖 | 王奕霖 | 经济与管理学院 |
20 | 三等奖 | 邢煖玉 | 安溪茶学院 |
21 | 三等奖 | 邓艺君 | 机电工程学院 |
22 | 三等奖 | 张心思 | 安溪茶学院 |
23 | 三等奖 | 张雨薇 | 计算机与信息学院 |
24 | 三等奖 | 陈红钰 | 安溪茶学院 |
25 | 三等奖 | 江秦蓁 | 经济与管理学院 |
26 | 三等奖 | 姚安琪 | 经济与管理学院 |
27 | 三等奖 | 刘倩雯 | 材料工程学院 |
28 | 三等奖 | 林典 | 交通与土木工程学院 |
29 | 三等奖 | 张煜 | 乡村振兴学院 |
30 | 三等奖 | 沈万菊 | 农学院 |
31 | 三等奖 | 夏敏鑫 | 交通与土木工程学院 |
32 | 三等奖 | 苏鸿捷 | 机电工程学院 |
33 | 三等奖 | 吴思捷 | 计算机与信息学院 |
34 | 三等奖 | 王志玥 | 安溪茶学院 |
35 | 三等奖 | 邓瑶 | 安溪茶学院 |
36 | 三等奖 | 李季虹 | 安溪茶学院 |
37 | 三等奖 | 林慧玲 | 资源与环境学院 |
38 | 三等奖 | 杨媛 | 交通与土木工程学院 |
39 | 三等奖 | 张鑫馨 | 经济与管理学院 |
40 | 三等奖 | 张婷 | 安溪茶学院 |
41 | 三等奖 | 陈思颖 | 安溪茶学院 |
42 | 三等奖 | 刘佳铮 | 公共管理与法学院 |
43 | 三等奖 | 郑健 | 交通与土木工程学院 |
44 | 三等奖 | 李忻宸 | 风景园林与艺术学院 |
45 | 三等奖 | 张丽娟 | 资源与环境学院 |
46 | 三等奖 | 李韦仪 | 经济与管理学院 |
47 | 三等奖 | 陈红丹 | 安溪茶学院 |
48 | 三等奖 | 黄仪洁 | 安溪茶学院 |
49 | 三等奖 | 吴梦昕 | 安溪茶学院 |
50 | 三等奖 | 李艺畅 | 安溪茶学院 |
51 | 优秀奖 | 王静颖 | 国际学院 |
52 | 优秀奖 | 谢文涛 | 机电工程学院 |
53 | 优秀奖 | 杨立伟 | 机电工程学院 |
54 | 优秀奖 | 林仲顺 | 机电工程学院 |
55 | 优秀奖 | 江鑫悦 | 计算机与信息学院 |
56 | 优秀奖 | 景潇瑜 | 国际学院 |
57 | 优秀奖 | 沈兴 | 材料工程学院 |
58 | 优秀奖 | 刘泓伯 | 安溪茶学院 |
59 | 优秀奖 | 上官宸 | 经济与管理学院 |
60 | 优秀奖 | 江芷凡 | 安溪茶学院 |
61 | 优秀奖 | 蔡开宸 | 交通与土木工程学院 |
62 | 优秀奖 | 许婧涵 | 安溪茶学院 |
63 | 优秀奖 | 朱德棋 | 安溪茶学院 |
64 | 优秀奖 | 林可 | 农学院 |
65 | 优秀奖 | 黄嘉慧 | 农学院 |
66 | 优秀奖 | 林彤 | 园艺学院 |
67 | 优秀奖 | 黄莹莹 | 安溪茶学院 |
68 | 优秀奖 | 陈鑫涛 | 安溪茶学院 |
69 | 优秀奖 | 杨智宗 | 机电工程学院 |
70 | 优秀奖 | 傅凌晓 | 园艺学院 |
71 | 优秀奖 | 熊婧 | 安溪茶学院 |
72 | 优秀奖 | 张旭华 | 公共管理与法学院 |
73 | 优秀奖 | 唐兰兰 | 安溪茶学院 |
74 | 优秀奖 | 秦鹤珊 | 食品科学学院 |
75 | 优秀奖 | 夏付区 | 安溪茶学院 |
76 | 优秀奖 | 杨硕 | 园艺学院 |
77 | 优秀奖 | 林星怡 | 计算机与信息学院 |
78 | 优秀奖 | 王慈慈 | 公共管理与法学院 |
79 | 优秀奖 | 沈思媛 | 风景园林与艺术学院 |
80 | 优秀奖 | 王星文 | 园艺学院 |
81 | 优秀奖 | 陈锦峰 | 园艺学院 |
82 | 优秀奖 | 陈彩凤 | 食品科学学院 |
83 | 优秀奖 | 黄晓晔 | 安溪茶学院 |
84 | 优秀奖 | 崔皓闰 | 安溪茶学院 |
85 | 优秀奖 | 王月影 | 农学院 |
86 | 优秀奖 | 闫紫玉 | 安溪茶学院 |
87 | 优秀奖 | 薛彤 | 安溪茶学院 |
88 | 优秀奖 | 田润 | 乡村振兴学院 |
89 | 优秀奖 | 蒙玲 | 经济与管理学院 |
90 | 优秀奖 | 符馨文 | 食品科学学院 |
91 | 优秀奖 | 邱宗鑫 | 机电工程学院 |
92 | 优秀奖 | 王晨璐 | 交通与土木工程学院 |
93 | 优秀奖 | 杨立伟 | 安溪茶学院 |
94 | 优秀奖 | 周瑞 | 安溪茶学院 |
95 | 优秀奖 | 杨能 | 安溪茶学院 |
96 | 优秀奖 | 夏雨凝 | 风景园林与艺术学院 |
97 | 优秀奖 | 彭心睿 | 风景园林与艺术学院 |
98 | 优秀奖 | 魏之麒 | 安溪茶学院 |
99 | 优秀奖 | 林瑜菲 | 公共管理与法学院 |
100 | 优秀奖 | 叶丹慧 | 安溪茶学院 |
101 | 优秀奖 | 黄惊秋 | 安溪茶学院 |
102 | 优秀奖 | 许张斌 | 安溪茶学院 |
103 | 优秀奖 | 蒙玲 | 经济与管理学院 |
104 | 优秀奖 | 关婧 | 交通与土木工程学院 |
根据《关于开展2023年廉洁教育月系列活动的通知》有关通知精神,经学生创作、组织评审,确定“手绘廉洁,清风拂面”廉洁主题手抄报征集活动获奖名单,现公示如下:
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 |
1 | 一等奖 | 陈志湧 | 风景园林与艺术学院 |
2 | 一等奖 | 胡小静 | 公共管理与法学院 |
3 | 一等奖 | 樊欣悦 | 风景园林与艺术学院 |
4 | 一等奖 | 陈妍冰 | 风景园林与艺术学院 |
5 | 二等奖 | 朱紫琪 | 食品科学学院 |
6 | 二等奖 | 王煜琨 | 安溪茶学院(数学经济学院) |
7 | 二等奖 | 王可儿 | 国际学院 |
8 | 二等奖 | 王语晴 | 国际学院 |
9 | 二等奖 | 许如玉 | 公共管理与法学院 |
10 | 二等奖 | 陈莹 | 海洋学院 |
11 | 二等奖 | 林梦钿 | 公共管理与法学院 |
12 | 三等奖 | 薛雅文 | 公共管理与法学院 |
13 | 三等奖 | 陈颖 | 经济与管理学院 |
14 | 三等奖 | 梁靳仪 | 安溪茶学院(数字经济学院) |
15 | 三等奖 | 田阳 | 风景园林与艺术学院 |
16 | 三等奖 | 陈美婧 | 风景园林与艺术学院 |
17 | 三等奖 | 苏静雯 | 经济与管理学院 |
18 | 三等奖 | 林司琪 | 风景园林与艺术学院 |
19 | 三等奖 | 林智瑶 | 经济与管理学院 |
20 | 三等奖 | 邱佳忆 | 经济与管理学院 |
21 | 三等奖 | 洪馨茹 | 经济与管理学院 |
22 | 优秀奖 | 李蓥 | 交通与土木工程学院 |
23 | 优秀奖 | 杨思雨 | 公共管理与法学院 |
24 | 优秀奖 | 江姿乐 | 经济与管理学院 |
25 | 优秀奖 | 王歆 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) |
26 | 优秀奖 | 许慧琳 | 计算机与信息学院 |
公示时间:2023年12月5日至12月8日
联系人:张老师
监督电话:0591-83789204
校纪委综合室
2023年12月5日